Responsive Device Directory
Browse and test across all supported devices. Compare viewport sizes, device pixel ratios, and dual-screen CSS media query capabilities.
iPhone Duo (Unfolded Landscape)
7.6β³ Super Retina XDR OLED (2670Γ1878 at 430 ppi)
iPhone Duo (Unfolded Portrait)
7.6β³ Super Retina XDR OLED (2670Γ1878 at 430 ppi)
iPhone Duo (Cover Folded)
5.4β³ Super Retina XDR OLED (1398Γ2034 at 460 ppi)
iPhone 18 Pro Max
6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 18 Pro
6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 18 Plus
6.7" Super Retina XDR OLED 60Hz
iPhone 18
6.1" Super Retina XDR with Dynamic Island
iPhone 16 Pro Max
6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 16 Pro
6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 16 Plus
6.7" Super Retina XDR OLED
iPhone 16
6.1" Super Retina XDR OLED
iPhone 15 Pro Max
6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 15 Pro
6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 15
6.1" Super Retina XDR OLED with Dynamic Island
iPhone 14 Pro Max
6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 14 Pro
6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz
iPhone 14
6.1" Super Retina XDR with Sensor Notch
iPhone 13
6.1" Super Retina XDR OLED Notch
iPhone 13 mini
5.4" Super Retina XDR OLED Notch
iPhone SE (3rd Gen)
4.7" Retina HD with Home Button
Galaxy Z Fold 6 (Inner)
7.6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Galaxy Z Fold 6 (Cover)
6.3" Dynamic AMOLED 2X Ultra-Narrow
Google Pixel 9 Pro Fold (Inner)
8.0" Super Actua Flex OLED 120Hz
Google Pixel 9 Pro Fold (Cover)
6.3" Actua OLED 120Hz 20:9
OnePlus Open (Inner)
7.82" Flexi-fluid AMOLED 120Hz
OnePlus Open (Cover)
6.31" Super Fluid AMOLED 120Hz
Google Pixel Fold (Inner)
7.6" OLED 120Hz Landscape Canvas
Galaxy Z Flip 6
6.7" Dynamic AMOLED 2X Clamshell
Motorola Razr+ (2024)
6.9" pOLED 165Hz Super-Tall
Galaxy Z Fold 5 (Inner)
7.6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Samsung Galaxy S25 Ultra
6.8" Quad HD+ Dynamic AMOLED 120Hz
Samsung Galaxy S25+
6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Samsung Galaxy S25
6.2" Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Samsung Galaxy S24 Ultra
6.8" Dynamic AMOLED 2X Flat Display
Google Pixel 9 Pro XL
6.8" Super Actua LTPO OLED 120Hz
Google Pixel 9 Pro
6.3" Super Actua LTPO OLED 120Hz
Google Pixel 9
6.3" Actua OLED 120Hz
Google Pixel 8a
6.1" Actua OLED 120Hz
OnePlus 13
6.82" LTPO AMOLED ProXDR 120Hz
OnePlus 12
6.82" 2K 120Hz ProXDR Display
Samsung Galaxy A55 5G
6.6" Super AMOLED 120Hz Vision Booster
Xiaomi 15 Pro
6.73" 2K LTPO AMOLED 120Hz Leica
Xiaomi 14
6.36" LTPO OLED 120Hz Ultra-thin Bezels
iPad Pro 13" (M4)
13" Ultra Retina XDR Tandem OLED ProMotion 120Hz
iPad Pro 11" (M4)
11" Ultra Retina XDR Tandem OLED ProMotion 120Hz
iPad Air 13" (M2)
13" Liquid Retina IPS 60Hz
iPad Air 11" (M2)
11" Liquid Retina IPS 60Hz
iPad (10th Gen)
10.9" Liquid Retina IPS Display
iPad mini (7th Gen)
8.3" Liquid Retina IPS with A17 Pro
Galaxy Tab S10 Ultra
14.6" Dynamic AMOLED 2X Anti-Reflective 120Hz
Galaxy Tab S10+
12.4" Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Galaxy Tab A9+
11.0" TFT LCD 90Hz
Google Pixel Tablet
10.95" LCD IPS 60Hz with Hub Mode
Lenovo Tab P12 Pro
12.6" AMOLED 120Hz 2K
Amazon Fire HD 10
10.1" 1080p Full HD IPS
Surface Duo 2 (Dual)
8.3" Dual AMOLED 90Hz with 66px Hinge
Surface Duo 2 (Single)
5.8" AMOLED 13:9 Aspect Ratio
Surface Duo (1st Gen Dual)
8.1" Dual 5.6" AMOLED with 360Β° Hinge
Surface Duo (1st Gen Single)
5.6" AMOLED 4:3 Aspect Ratio
Surface Pro 11
13" PixelSense Flow OLED 120Hz 3:2
Surface Pro 9
13" PixelSense Flow LCD 120Hz 3:2
Surface Laptop Studio 2
14.4" PixelSense Flow Touchscreen 120Hz
Surface Go 4
10.5" PixelSense Touch Display 3:2
Device Viewport Specifications Quick Table
63 Viewports (CSS Pixels)| Device | Brand | CSS Viewport | DPR | Form Factor | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo (Unfolded Landscape) | Apple | 890 Γ 626 | 3x | 7.6β³ Super Retina XDR OLED (2670Γ1878 at 430 ppi) | Test β |
| iPhone Duo (Unfolded Portrait) | Apple | 626 Γ 890 | 3x | 7.6β³ Super Retina XDR OLED (2670Γ1878 at 430 ppi) | Test β |
| iPhone Duo (Cover Folded) | Apple | 466 Γ 678 | 3x | 5.4β³ Super Retina XDR OLED (1398Γ2034 at 460 ppi) | Test β |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | 440 Γ 956 | 3x | 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 18 Pro | Apple | 402 Γ 874 | 3x | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 18 Plus | Apple | 430 Γ 932 | 3x | 6.7" Super Retina XDR OLED 60Hz | Test β |
| iPhone 18 | Apple | 393 Γ 852 | 3x | 6.1" Super Retina XDR with Dynamic Island | Test β |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 440 Γ 956 | 3x | 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 16 Pro | Apple | 402 Γ 874 | 3x | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 16 Plus | Apple | 430 Γ 932 | 3x | 6.7" Super Retina XDR OLED | Test β |
| iPhone 16 | Apple | 393 Γ 852 | 3x | 6.1" Super Retina XDR OLED | Test β |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 430 Γ 932 | 3x | 6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 15 Pro | Apple | 393 Γ 852 | 3x | 6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 15 | Apple | 393 Γ 852 | 3x | 6.1" Super Retina XDR OLED with Dynamic Island | Test β |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 430 Γ 932 | 3x | 6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 14 Pro | Apple | 393 Γ 852 | 3x | 6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPhone 14 | Apple | 390 Γ 844 | 3x | 6.1" Super Retina XDR with Sensor Notch | Test β |
| iPhone 13 | Apple | 390 Γ 844 | 3x | 6.1" Super Retina XDR OLED Notch | Test β |
| iPhone 13 mini | Apple | 375 Γ 812 | 3x | 5.4" Super Retina XDR OLED Notch | Test β |
| iPhone SE (3rd Gen) | Apple | 375 Γ 667 | 2x | 4.7" Retina HD with Home Button | Test β |
| Galaxy Z Fold 6 (Inner) | Android | 768 Γ 904 | 2.6x | 7.6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Test β |
| Galaxy Z Fold 6 (Cover) | Android | 375 Γ 968 | 2.6x | 6.3" Dynamic AMOLED 2X Ultra-Narrow | Test β |
| Google Pixel 9 Pro Fold (Inner) | Android | 892 Γ 892 | 2.6x | 8.0" Super Actua Flex OLED 120Hz | Test β |
| Google Pixel 9 Pro Fold (Cover) | Android | 412 Γ 874 | 2.6x | 6.3" Actua OLED 120Hz 20:9 | Test β |
| OnePlus Open (Inner) | Android | 896 Γ 984 | 2.75x | 7.82" Flexi-fluid AMOLED 120Hz | Test β |
| OnePlus Open (Cover) | Android | 412 Γ 915 | 2.75x | 6.31" Super Fluid AMOLED 120Hz | Test β |
| Google Pixel Fold (Inner) | Android | 840 Γ 700 | 2.6x | 7.6" OLED 120Hz Landscape Canvas | Test β |
| Galaxy Z Flip 6 | Android | 412 Γ 915 | 2.6x | 6.7" Dynamic AMOLED 2X Clamshell | Test β |
| Motorola Razr+ (2024) | Android | 412 Γ 1018 | 2.6x | 6.9" pOLED 165Hz Super-Tall | Test β |
| Galaxy Z Fold 5 (Inner) | Android | 768 Γ 884 | 2.6x | 7.6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Test β |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Android | 412 Γ 919 | 3.5x | 6.8" Quad HD+ Dynamic AMOLED 120Hz | Test β |
| Samsung Galaxy S25+ | Android | 384 Γ 854 | 3x | 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Test β |
| Samsung Galaxy S25 | Android | 360 Γ 780 | 3x | 6.2" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Test β |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Android | 412 Γ 915 | 3.5x | 6.8" Dynamic AMOLED 2X Flat Display | Test β |
| Google Pixel 9 Pro XL | Android | 412 Γ 923 | 3.5x | 6.8" Super Actua LTPO OLED 120Hz | Test β |
| Google Pixel 9 Pro | Android | 412 Γ 923 | 3x | 6.3" Super Actua LTPO OLED 120Hz | Test β |
| Google Pixel 9 | Android | 393 Γ 851 | 2.6x | 6.3" Actua OLED 120Hz | Test β |
| Google Pixel 8a | Android | 412 Γ 915 | 2.6x | 6.1" Actua OLED 120Hz | Test β |
| OnePlus 13 | Android | 412 Γ 917 | 3x | 6.82" LTPO AMOLED ProXDR 120Hz | Test β |
| OnePlus 12 | Android | 412 Γ 917 | 3x | 6.82" 2K 120Hz ProXDR Display | Test β |
| Samsung Galaxy A55 5G | Android | 412 Γ 915 | 2.4x | 6.6" Super AMOLED 120Hz Vision Booster | Test β |
| Xiaomi 15 Pro | Android | 412 Γ 917 | 3x | 6.73" 2K LTPO AMOLED 120Hz Leica | Test β |
| Xiaomi 14 | Android | 393 Γ 852 | 3x | 6.36" LTPO OLED 120Hz Ultra-thin Bezels | Test β |
| iPad Pro 13" (M4) | Apple | 1024 Γ 1366 | 2x | 13" Ultra Retina XDR Tandem OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPad Pro 11" (M4) | Apple | 834 Γ 1194 | 2x | 11" Ultra Retina XDR Tandem OLED ProMotion 120Hz | Test β |
| iPad Air 13" (M2) | Apple | 1024 Γ 1366 | 2x | 13" Liquid Retina IPS 60Hz | Test β |
| iPad Air 11" (M2) | Apple | 820 Γ 1180 | 2x | 11" Liquid Retina IPS 60Hz | Test β |
| iPad (10th Gen) | Apple | 820 Γ 1180 | 2x | 10.9" Liquid Retina IPS Display | Test β |
| iPad mini (7th Gen) | Apple | 744 Γ 1133 | 2x | 8.3" Liquid Retina IPS with A17 Pro | Test β |
| Galaxy Tab S10 Ultra | Android | 924 Γ 1480 | 2x | 14.6" Dynamic AMOLED 2X Anti-Reflective 120Hz | Test β |
| Galaxy Tab S10+ | Android | 800 Γ 1280 | 2x | 12.4" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Test β |
| Galaxy Tab A9+ | Android | 800 Γ 1280 | 1.5x | 11.0" TFT LCD 90Hz | Test β |
| Google Pixel Tablet | Android | 1280 Γ 800 | 2x | 10.95" LCD IPS 60Hz with Hub Mode | Test β |
| Lenovo Tab P12 Pro | Android | 800 Γ 1280 | 2x | 12.6" AMOLED 120Hz 2K | Test β |
| Amazon Fire HD 10 | Android | 800 Γ 1280 | 1.5x | 10.1" 1080p Full HD IPS | Test β |
| Surface Duo 2 (Dual) | Microsoft | 1344 Γ 1892 | 2.5x | 8.3" Dual AMOLED 90Hz with 66px Hinge | Test β |
| Surface Duo 2 (Single) | Microsoft | 672 Γ 1892 | 2.5x | 5.8" AMOLED 13:9 Aspect Ratio | Test β |
| Surface Duo (1st Gen Dual) | Microsoft | 1080 Γ 1350 | 2.5x | 8.1" Dual 5.6" AMOLED with 360Β° Hinge | Test β |
| Surface Duo (1st Gen Single) | Microsoft | 540 Γ 1350 | 2.5x | 5.6" AMOLED 4:3 Aspect Ratio | Test β |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 912 Γ 1368 | 2x | 13" PixelSense Flow OLED 120Hz 3:2 | Test β |
| Surface Pro 9 | Microsoft | 912 Γ 1368 | 2x | 13" PixelSense Flow LCD 120Hz 3:2 | Test β |
| Surface Laptop Studio 2 | Microsoft | 1200 Γ 800 | 2x | 14.4" PixelSense Flow Touchscreen 120Hz | Test β |
| Surface Go 4 | Microsoft | 768 Γ 1152 | 2x | 10.5" PixelSense Touch Display 3:2 | Test β |
Universal Responsiveness Checker FAQs
Frequently asked questions about testing viewports, breakpoints, and mobile devices.
How do I choose which device viewports to test first?
Prioritize the most challenging breakpoints: the newly launched iPhone Duo (for dual-screen fold seam compliance), standard modern phones (393px and 412px for iPhone 16 and Galaxy), ultra-narrow covers (375px), and tablets (768px - 1024px).
Are viewport pixels identical to physical screen resolution?
No. Viewport pixels are CSS device-independent pixels. A physical screen resolution of 2880 Γ 1800 with a DPR (Device Pixel Ratio) of 2.0 equals a CSS viewport of 1440 Γ 900 px. Our responsiveness checker uses exact CSS viewport metrics.
Does this responsiveness checker support touch emulation?
Yes, modern desktop browsers pass touch events and pointer gestures to responsive iframes, enabling testing of hamburger menus, carousels, and swipeable elements.
How do I switch between different device models in the same category?
When testing any device, a persistent left sidebar allows you to instantly switch between all models in that category without re-entering your URL or leaving the tool.